(Definitieve kijkcijfers)
Afl 1: 935.000 gemiddeld, 1.631.000 totaal (= 20ste positie in week 19)
Afl 2: 920.000 gemiddeld, 1.660.000 totaal (= 22ste positie in week 20)
Afl 3: 868.000 gemiddeld, 1.684.000 totaal (= 26ste positie in week 21)
Afl 4: 806.000 gemiddeld, 1.626.000 totaal (= 26ste positie in week 22)
Afl 5: 792.000 gemiddeld, 1.327.000 totaal (= 18de positie in week 23)
Afl 6: 637.000 gemiddeld, 1.146.000 totaal (= 38ste positie in week 24)
Afl 7: 526.000 gemiddeld, 899.000 totaal (= 42ste positie in week 25)
Afl 8: 681.000 gemiddeld, 1.353.000 totaal (= 31ste positie in week 26)
Afl 9: 667.000 gemiddeld, 956.000 totaal (= 35ste positie in week 27)
Afl 10: 379.000 gemiddeld, 563.000 totaal
Bron: Nationaal Media Onderzoek
So far stabiel, ben benieuwd hoe het zich ontwikkelt.